12 december 2020
Naam | Vereniging | Plaatsnaam | Examen | Instrument | Theorie | Ritmisch Dictee |
Guus Raaijmakers | Muziekvereniging Excelsior | Oploo | A-examen | kleine trom | 9,6 | 9,9 |
Rick Schellekens | Harmonie Wilhelmina | Den Dungen | B-examen | kleine trom | 8,9 | 7,8 |
–
10 oktober 2020
Naam | Vereniging | Plaatsnaam | Examen | Instrument | Theorie | Ritmisch Dictee |
Ivan van Boxtel | Harmonie Wilhelmina | Den Dungen | A-examen | kleine trom | 8,7 | 6,6 |
Toon van de Ven | Riethovens Harmoniecorps | Riethoven | A-examen | kleine trom | 8,8 | 9 |
Rik Bartholomeus | Riethovens Harmoniecorps | Riethoven | A-examen | kleine trom | 8,2 | 7,8 |
Luc de Wit | Muziekvereniging St. Cecillia | Zijtaart | B-examen | kleine trom | 8,8 | 9,2 |
Femke van Dijk | Muziekvereniging Hartog | Oss | B-examen | kleine trom | 9,4 | 8,9 |
–
27 juni 2020
Naam | Vereniging | Plaatsnaam | Examen | Instrument | Theorie | Ritmisch Dictee |
Thomas van Eck | MV Boxmeersche Harmonie | Boxmeer | A-examen | Kleine trom | 9 | 9 |
Juma Spaas | Harmonie Wilhelmina | Den Dungen | A-examen | Kleine trom | 8,8 | 9,2 |
Maik van Sambeek | MV St. Cecilia St. Anthonis | St. Anthonis | A-examen | Kleine trom | 8,6 | 5,5 |
Jens Giesbers | MV St. Cecilia St. Anthonis | St. Anthonis | A-examen | Kleine trom | 8,5 | 7,2 |
Pepijn van der Weyde | MV St. Cecilia St. Anthonis | St. Anthonis | A-examen | Kleine trom | 5,9 | 5,7 |
Koen Smits | Riethovens Harmoniecorps | Riethoven | A-examen | Kleine trom | 8,4 | 8,7 |
Jack Roefs | Riethovens Harmoniecorps | Riethoven | A-examen | Kleine trom | 8,8 | 9,3 |
Martijn van Rooij | Fanfare Echo der Peel | Venhorst | A-examen | Kleine trom | 5,9 | 4,4 |
Bas Timmers | Fanfare Echo der Peel | Venhorst | A-examen | Kleine trom | 6,9 | 7,4 |
Hugo de Nooij | Fanfare Wilhelmina | Groesbeek | B-examen | Kleine trom | 8,8 | 7,7 |
Lars van Hoenselaar | Muziekvereniging Excelsior | Oploo | B-examen | Kleine trom | 7,1 | 6,6 |
Sake Velthuis | Muziekvereniging Zeelandia | Zeeland | B-examen | Kleine trom | 8,6 | 6 |
Luc Brugmans | Muziekvereniging St. Cecilia | Zijtaart | B-examen | Kleine trom | 6,9 | 7,2 |
Stijn van Uden | Muziekvereniging St. Cecilia | Zijtaart | B-examen | Kleine trom | 9 | 8,8 |
–
13 juni 2020
Naam | Vereniging | Plaatsnaam | Examen | Instrument | Theorie | Ritmisch Dictee |
Quinten Timmers | MV St. Lambertus | Nistelrode | A-examen | Kleine trom | 8,3 | 5,6 |
Thomas van Breemaat | MV St. Lambertus | Nistelrode | A-examen | Kleine trom | 8,7 | 7,5 |
Sep de Mol | MV St. Lambertus | Nistelrode | A-examen | Kleine trom | 9,2 | 5,7 |
Seppe Kok | MV St. Lambertus | Nistelrode | A-examen | Kleine trom | 9,6 | 9,2 |
Lieveke Overduin | Fanfare Wilhelmina | Groesbeek | A-examen | Kleine trom | 9,5 | 9,4 |
Max van der Zanden | Harmonie EMM | Boekel | A-examen | Kleine trom | 7,1 | 8,7 |
Jorn van den Boomen | Harmonie EMM | Boekel | A-examen | Kleine trom | 8,3 | 7,4 |
Teun van Sleeuwen | Harmonie EMM | Boekel | A-examen | Kleine trom | 9,1 | 9,4 |
Leon Hermens | Muziekvereniging Amicitia | Langenboom | A-examen | Kleine trom | 8,2 | 7,5 |
Wout Raaijmakers | Muziekvereniging Excelsior | Oploo | A-examen | Kleine trom | 9 | 9,6 |
Sven Thomassen | Muziekvereniging Excelsior | Oploo | A-examen | Kleine trom | 9,5 | 10 |
Mike Verbruggen | Muziekvereniging St. Cecilia | Zijtaart | A-examen | Kleine trom | 9,3 | 9,8 |
Jesper van Zeeland | Muziekvereniging St. Jan | Wanroij | A-examen | Kleine trom | 7,2 | 9,6 |
Luc Centen | Muziekvereniging St. Jan | Wanroij | A-examen | Kleine trom | 9,2 | 8,7 |
Femke Ijntema | Veldhovens Muziekkorps | Veldhoven | A-examen | Kleine trom | 9,4 | 8 |
Harm Theunissen | Muziekvereniging Excelsior | Oploo | B-examen | Kleine trom | 9,4 | 8,6 |
Bart Michiels | Muziekvereniging Excelsior | Oploo | B-examen | Kleine trom | 9,1 | 7,2 |
Meike Adriaans | Muziekvereniging St. Cecilia | Zijtaart | B-examen | Kleine trom | 9,4 | 9,5 |
Tjeu van Boxtel | Harmonie EMM | Boekel | C-examen | Kleine trom | 9,3 | 9 |
–
25 januari 2020
Naam | Vereniging | Plaatsnaam | Examen | Instrument | Theorie | Ritmisch Dictee |
Lasse Gieling | Kunst en Volharding | Beuningen | A-examen | Kleine trom | 9,3 | 9,5 |
Thomas Ondersteijn | Harmonie Wilhelmina | Den Dungen | A-examen | Kleine trom | 9,1 | 7 |
Daan Jaspers | Fanfare Jubilate Deo | Groesbeek | A-examen | Kleine trom | 9,4 | 9,5 |